Σε κιβώτιο των 3
Παλετοποίηση με βάση την 1 (μία) φιάλη
| Βάρος (kg) | Μία σειρά παλέτας | Μία ευροπαλέτα | |
|---|---|---|---|
| Σε φιάλη(ες) | 1,69 | 18 | 126 |
Logistic Details
| weight | btls | raws | plt | |
|---|---|---|---|---|
| weight | 1 | |||
| btls | 1,1 | 1 | ||
| raws | 66 | 60 | 1 | |
| plt | 792 | 720 | 10 | 1 |
Ειδική Ποσοτική Έκπτωση
| Φιάλες | Έκπτωση | Νέα Τιμή |
|---|---|---|
x
|
% | 0 € |

| Τύπος Συσκευασίας | With glass |
|---|---|
| Προέλευση | ΒΕΛΓΙΟ |
| Τύπος Αναπλήρωσης | Non Refilable |
| Μέγεθος Μπουκαλιού | 0,500 |
| Οίκος | Abbaye de Maredsous |
|---|---|
| Αλκοολικοί Βαθμοί | 14,00 |
| ΕΑΝ Φιάλης | 5430002411187 |
| Τύπος Συσκευασίας | With glass |
|---|---|
| Προέλευση | ΒΕΛΓΙΟ |
| Τύπος Αναπλήρωσης | Non Refilable |
| Μέγεθος Μπουκαλιού | 0,500 |
| Οίκος | Abbaye de Maredsous |
| Αλκοολικοί Βαθμοί | 14,00 |
| Διαθεσιμότητα | Μη Διαθέσιμο |
| Κατηγορία | Liquer |
| ΕΑΝ Φιάλης | 5430002411187 |

Ⓒ pgm-trade.eu - Created by Synectics

By entering this website you agree with our Cookie Policy and Terms and Conditions.
Ειδική Ποσοτική Έκπτωση
X
| Φιάλες | Έκπτωση | Νέα Τιμή |
|---|